Agent Observatory
User-Agent declarations and observed request activity of systems that visited Lowdown in the last 30 days. A name is not a verified identity and not a count of independent operators. No score, rank or verdict.
180names seen
81regular (3+ days)
109declare a check tool
31declare a crawler
0successful MCP tools/call
Updated hourly. Snapshot 3, generated 2026-11-04T20:54:00Z. Window 2026-10-05 to 2026-11-04 (UTC). MCP messages recorded since 2026-11-04; earlier periods have no record, not zero calls. Definitions and limits: agents.json.
| Name (declared) | Kind (declared) | Days | Visits | Requests | Interval | Last seen | Paths | MCP init · list · call attempts/ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflectionbot regular | declares a crawler | 6 | 283 | 9,272 | about every 13 min | 2026-11-04 | lookup API 9,150 · discovery files 120 · /mcp 1 · other 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ClaudeBot regular | declares a crawler | 6 | 131 | 5,753 | about every 51 min | 2026-11-04 | lookup API 4,445 · server pages 1,124 · discovery files 182 · /mcp 1 · other 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| histor regular | declares a check tool | 6 | 135 | 543 | about every 31 min | 2026-11-04 | /mcp 540 · discovery files 3 | 8/8 · 8/8 · 0/0 |
| AgentRankProbe regular | declares a check tool | 6 | 74 | 296 | about every 100 min | 2026-11-04 | /mcp 296 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| ado-p5-health regular | declares a check tool | 6 | 124 | 142 | about every 60 min | 2026-11-04 | /mcp 142 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Moonglade regular | declares a check tool | 6 | 27 | 110 | about every 325 min | 2026-11-04 | /mcp 110 | 1/1 · 0/0 · 0/0 |
| EveryMCP-Probe regular | declares a check tool | 6 | 26 | 104 | about every 357 min | 2026-11-04 | /mcp 104 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| BrickBlueBot regular | declares a check tool | 6 | 29 | 99 | about every 166 min | 2026-11-04 | /mcp 81 · discovery files 12 · home 6 | 2/2 · 0/0 · 0/0 |
| mcptry regular | declares a check tool | 6 | 28 | 94 | about every 300 min | 2026-11-04 | /mcp 94 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| protogrid-probe regular | declares a check tool | 6 | 23 | 92 | about every 353 min | 2026-11-04 | /mcp 92 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| coda-agent-runtime regular | name only | 6 | 77 | 81 | about every 28 min | 2026-11-04 | /mcp 81 | 2/2 · 0/0 · 0/0 |
| Talaria regular | name only | 6 | 47 | 76 | about every 41 min | 2026-11-04 | /mcp 76 | 4/4 · 0/0 · 0/0 |
| agent-collector regular | declares a check tool | 6 | 29 | 74 | about every 335 min | 2026-11-04 | /mcp 74 | 1/1 · 0/0 · 0/0 |
| FACTANKER regular | name only | 6 | 23 | 69 | about every 360 min | 2026-11-04 | /mcp 69 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| LEGION-tlog regular | declares a check tool | 6 | 16 | 48 | about every 364 min | 2026-11-04 | /mcp 48 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| reliability-bureau-spike regular | name only | 6 | 6 | 48 | about every 1441 min | 2026-11-04 | /mcp 48 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| InvokeRankBot regular | declares a crawler | 6 | 6 | 36 | about every 1434 min | 2026-11-04 | /mcp 36 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ToolVetProbe regular | declares a check tool | 6 | 12 | 36 | about every 781 min | 2026-11-04 | /mcp 36 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| agent-evidence-scanner regular | declares a check tool | 6 | 6 | 34 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 34 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| agent-index-prober regular | declares a check tool | 6 | 12 | 34 | about every 27 min | 2026-11-04 | /mcp 34 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ProofBench regular | declares a check tool | 6 | 15 | 30 | about every 573 min | 2026-11-04 | /mcp 30 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| agent-tools.cloud-crawler regular | declares a crawler | 6 | 11 | 28 | about every 487 min | 2026-11-04 | /mcp 23 · home 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| addrbook-probe regular | declares a check tool | 6 | 9 | 27 | about every 684 min | 2026-11-04 | /mcp 27 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentIndexProbe regular | declares a check tool | 6 | 6 | 24 | about every 1444 min | 2026-11-04 | /mcp 18 · discovery files 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentToolIndex regular | declares a check tool | 6 | 6 | 24 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 18 · discovery files 6 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| VentruHealth regular | declares a check tool | 6 | 8 | 24 | about every 1081 min | 2026-11-04 | /mcp 24 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| mcp2-research regular | name only | 6 | 6 | 19 | about every 1439 min | 2026-11-04 | /mcp 19 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| mcphub-probe regular | declares a check tool | 6 | 7 | 19 | about every 1455 min | 2026-11-04 | /mcp 19 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| agent-world-probe regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1438 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AlphaProxy-MCP-Probe regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1441 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AptLynx-catalog-probe regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1434 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| EndpointAudit regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1448 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| hultra-link regular | name only | 6 | 6 | 18 | about every 1445 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| io.verifymcp regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1443 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpcost regular | name only | 6 | 6 | 18 | about every 1448 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| stackduke-mcp-scanner regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1460 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| whoelse-probe regular | declares a check tool | 6 | 6 | 18 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp.market regular | declares a check tool | 6 | 16 | 16 | about every 535 min | 2026-11-04 | /mcp 16 | 1/1 · 0/0 · 0/0 |
| OAI-SearchBot regular | declares a crawler | 6 | 15 | 15 | about every 425 min | 2026-11-04 | discovery files 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpwell.com regular | declares a check tool | 6 | 7 | 13 | about every 1227 min | 2026-11-04 | /mcp 13 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AIVE-MCP-EndpointProbe regular | declares a check tool | 6 | 6 | 12 | about every 1462 min | 2026-11-04 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| utopian-foundry-probe regular | declares a check tool | 6 | 11 | 11 | about every 720 min | 2026-11-04 | /mcp 11 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| GPTBot regular | declares a crawler | 5 | 7 | 29,821 | about every 1138 min | 2026-11-04 | lookup API 19,810 · server pages 10,001 · discovery files 8 · /mcp 1 · home 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpbeat regular | declares a check tool | 5 | 81 | 178 | about every 31 min | 2026-11-04 | /mcp 178 | 3/3 · 0/0 · 0/0 |
| SealKeeperBot regular | declares a check tool | 5 | 20 | 61 | about every 335 min | 2026-11-04 | /mcp 57 · other 2 · home 1 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| MCPWatch regular | name only | 5 | 5 | 45 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 45 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| 7Maps-bot regular | declares a crawler | 5 | 5 | 28 | about every 1380 min | 2026-11-04 | /mcp 20 · discovery files 5 · /.well-known 3 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| PluginboardBot regular | declares a crawler | 5 | 5 | 20 | about every 1647 min | 2026-11-03 | /mcp 20 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| sniffmcp-crawler regular | declares a check tool | 5 | 5 | 20 | about every 1454 min | 2026-11-03 | /mcp 20 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| atpp-scan regular | declares a check tool | 5 | 6 | 18 | about every 1440 min | 2026-11-03 | /mcp 18 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ai-pulse-mcp-probe regular | declares a check tool | 5 | 5 | 15 | about every 1434 min | 2026-11-04 | /mcp 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| CanMyAIUse-HealthCheck regular | declares a check tool | 5 | 5 | 15 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-observatory regular | declares a check tool | 5 | 5 | 15 | about every 1437 min | 2026-11-04 | /mcp 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| MCPStationBot regular | declares a crawler | 5 | 5 | 15 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| referencesource-mcp-health regular | declares a check tool | 5 | 5 | 15 | about every 1442 min | 2026-11-04 | /mcp 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| bot regular | declares a crawler | 5 | 6 | 13 | about every 1800 min | 2026-11-04 | /mcp 8 · discovery files 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| catalog-health regular | declares a check tool | 5 | 12 | 12 | about every 49 min | 2026-11-04 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AnnalistChecks regular | declares a check tool | 5 | 5 | 10 | about every 1207 min | 2026-11-04 | /mcp 10 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AIVE-MCP-Discover regular | declares a check tool | 5 | 5 | 5 | about every 1457 min | 2026-11-04 | /mcp 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| crawler regular | declares a crawler | 5 | 5 | 5 | about every 1440 min | 2026-11-04 | /mcp 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| facebookexternalhit regular | name only | 5 | 5 | 5 | about every 1240 min | 2026-11-03 | discovery files 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-server.io-healthcheck regular | declares a check tool | 5 | 5 | 5 | about every 1484 min | 2026-11-04 | /mcp 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| TheWhiteRock-RegistryCheck regular | declares a check tool | 5 | 5 | 5 | about every 1443 min | 2026-11-03 | /mcp 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| GolemreachTrustBot regular | declares a check tool | 4 | 12 | 48 | about every 380 min | 2026-11-02 | /mcp 48 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ragmap-check regular | declares a check tool | 4 | 13 | 39 | about every 20 min | 2026-11-04 | /mcp 39 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| GlideMcpIndex regular | declares a check tool | 4 | 5 | 15 | about every 1691 min | 2026-11-03 | /mcp 15 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| BotsRated-mcp-probe regular | declares a check tool | 4 | 4 | 12 | about every 1440 min | 2026-11-03 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| lowdown-scanner regular | declares a check tool | 4 | 4 | 12 | about every 1443 min | 2026-11-04 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-inventory regular | declares a check tool | 4 | 4 | 12 | about every 2355 min | 2026-11-04 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| teppi-probe regular | declares a check tool | 4 | 4 | 12 | about every 2110 min | 2026-11-03 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| agent2agent-hub regular | name only | 4 | 4 | 9 | about every 1455 min | 2026-11-04 | /mcp 9 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| SemrushBot regular | declares a crawler | 3 | 3 | 6,578 | about every 1272 min | 2026-11-04 | server pages 6,509 · discovery files 68 · other 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| heldfast regular | name only | 3 | 10 | 30 | about every 311 min | 2026-11-04 | /mcp 30 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| WellknownBot regular | declares a crawler | 3 | 8 | 24 | about every 489 min | 2026-11-04 | /mcp 16 · discovery files 8 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentServiceDirectoryMonitor regular | declares a check tool | 3 | 3 | 9 | about every 1445 min | 2026-11-01 | /mcp 9 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| cre-brain-catalog-check regular | declares a check tool | 3 | 3 | 9 | about every 1423 min | 2026-11-01 | /mcp 9 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| lowdown-test regular | name only | 3 | 5 | 8 | about every 973 min | 2026-11-02 | /mcp 8 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| lastseen-schema-probe regular | declares a check tool | 3 | 3 | 6 | about every 2974 min | 2026-11-03 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Amazonbot regular | declares a crawler | 3 | 4 | 4 | about every 1202 min | 2026-11-02 | lookup API 3 · /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| 402explorer regular | name only | 3 | 3 | 3 | about every 3234 min | 2026-11-03 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Opera regular | name only | 3 | 3 | 3 | about every 1035 min | 2026-11-01 | lookup API 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentReadyProbe | declares a check tool | 2 | 3 | 12 | about every 1783 min | 2026-11-04 | /mcp 12 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Googlebot | declares a crawler | 2 | 5 | 10 | about every 569 min | 2026-11-02 | discovery files 5 · /mcp 2 · home 2 · other 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-scraper | name only | 2 | 2 | 8 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 8 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| mcpgw-indexer | declares a check tool | 2 | 2 | 8 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 8 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpprobe | declares a check tool | 2 | 2 | 8 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 8 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| bingbot | declares a crawler | 2 | 4 | 7 | about every 82 min | 2026-11-03 | discovery files 5 · home 1 · other 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentTested-MCP-Check | declares a check tool | 2 | 2 | 6 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ElectraIndexBot | declares a check tool | 2 | 2 | 6 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| FaceabotProbe | declares a check tool | 2 | 2 | 6 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| kell-tool-router | declares a check tool | 2 | 2 | 6 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 6 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| warden-survey | declares a check tool | 2 | 2 | 6 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentAlmanac-Snapshot | declares a check tool | 2 | 2 | 4 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| CapabilityIndexBot | declares a check tool | 2 | 2 | 4 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| tanod-referee | name only | 2 | 2 | 4 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 2 · discovery files 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| MCP-Cloud-AboutBot | declares a crawler | 2 | 2 | 2 | unknown | 2026-11-04 | home 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| BacklinksExtendedBot | declares a crawler | 1 | 2 | 28 | unknown | 2026-11-03 | server pages 27 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| KoskamoDirectoryCheck | declares a check tool | 1 | 5 | 10 | about every 172 min | 2026-11-01 | home 5 · discovery files 5 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| dss-mcp-survey | declares a check tool | 1 | 1 | 9 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 9 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AISonar | name only | 1 | 2 | 8 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 8 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| anlyon.dev-indexer | declares a check tool | 1 | 2 | 6 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| SquatchMCP-Scanner | declares a check tool | 1 | 1 | 6 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 6 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| CSOAI-census | declares a check tool | 1 | 1 | 5 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 4 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-harbor-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 5 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 5 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| AnchorTerminalBot | declares a crawler | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| certfeed-prober | declares a check tool | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-10-30 | home 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Exorails-Gateway | name only | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| GAIP-Observatory | declares a check tool | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 3 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| lookupd-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| MCPLayer-Gateway | name only | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| McpStampCheck | declares a check tool | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| McpStatus | name only | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| plug.directory-prober | declares a check tool | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 4 | 1/1 · 1/1 · 0/0 |
| spiron-mcp | name only | 1 | 1 | 4 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 4 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| agentalog-sonda | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentConcierge-Verification | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AIWorkforce | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| APEye | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AppsideCatalog | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| BaselionMarketplaceVerification | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| forecall-census | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| free-remote-mcp-servers | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| GuzzleHttp | name only | 1 | 3 | 3 | about every 63 min | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Irene | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-checked-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-registry-public-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpforcopilot-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpmon | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpqueen-grader | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| musedirectory.ai-scout | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| OffplatformDiscovery | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| pod-directory-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ProofhouseBaseline | name only | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| PrynoCrawler | declares a crawler | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| RegistryEcologyResearch | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| robots.txt | declares a crawler | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-10-31 | discovery files 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ShapBot | declares a crawler | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-02 | lookup API 2 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| TrimtabVerifier | declares a check tool | 1 | 1 | 3 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 3 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| agentwebmap-bot | declares a crawler | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-01 | home 1 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| aisec-registry | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 1 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AppsideOutreach | name only | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-03 | home 1 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| CapkeyBot | declares a crawler | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| DotBot | declares a crawler | 1 | 2 | 2 | unknown | 2026-11-04 | discovery files 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| ExaSearchBot | declares a crawler | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-03 | discovery files 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| lastseen-migration-watch | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| Lazaretto-Scanner | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-auth-posture-survey | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 1 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-client | name only | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-ficha-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-registry-call-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpserver-lol-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| MoCoPo | name only | 1 | 2 | 2 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| PerplexityBot | declares a crawler | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-10-30 | other 1 · discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| pick.tools-probe | declares a check tool | 1 | 2 | 2 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| syndai-catalog-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| World2-MCP-Capability-Indexer | declares a check tool | 1 | 1 | 2 | unknown | 2026-11-04 | /mcp 2 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| acd-enricher | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-30 | home 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AgentReputationBot | declares a crawler | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AhrefsBot | declares a crawler | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-01 | discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| AllMCPs-Enricher | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-03 | home 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| awesome-remote-mcp-servers-ci | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| blackall-allmcp-census | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| claude-cli | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-04 | home 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| creora-mcp-registry | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| danieldbot | declares a crawler | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| eda-claw-runtime-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| GlobalAgentCensus | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-03 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| huntfarm-shadow-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| HVTracker-research | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-01 | discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-checker | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcp-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| MCP-Stats-Prober | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-31 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcpregistry-bot | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| mcprush-probe | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-01 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| OpenAI-Codex | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-02 | home 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| RadiusConnectorCatalog | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| RepoShelf | name only | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-30 | home 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| RoninForgeObservatory | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-02 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| StealthStackCrawler | declares a crawler | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-11-02 | discovery files 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
| StealthStackLinkCheck | declares a check tool | 1 | 1 | 1 | unknown | 2026-10-30 | /mcp 1 | 0/0 · 0/0 · 0/0 |
Counted only in totals
- AI assistants acting for a person (for example Claude-User): 1,115 requests. Not listed by name.
- Generic HTTP library names (for example node, python-httpx): 1,718 requests. A library name does not identify an agent.
- No name in the User-Agent (including browser-style strings): 5,709 requests.
- Names removed on request: 0 names, 0 requests. The names are not published.
Order and removal
Order is days seen, then requests, then name. It is not a ranking. Which servers a visitor looked up is not shown. To remove a name from this list, open an issue at GitHub or write to atom.art2meta@gmail.com. Removed names stay in the totals; records are kept.